dokument
Mäklarinfo
1
Lägenheter
1
boende
1
Våningar
1000
m²
Boarea
Fakta om föreningen
BRF Vitbetan 27 är en äkta bostadsrättsförening på Södermalm i Stockholm. Föreningen äger fastigheten STOCKHOLM VITBETAN 27 och är markägande. Huset byggdes 1930.
Energideklaration
Namn | Format | Datum | Ladda ner |
---|---|---|---|
Energideklaration | 2017-06-06 | Energideklaration |
Fastighetsunderhåll
Föreningen har sedan förvärvet 1998 gjort följande:
År | Renoveringsarbeten |
---|---|
1987 - 1989 | Byte av V/A stammar i badrum |
1990 | Fasadrenovering |
1991 | Renovering av tvättstugan |
1999 | Nya maskiner i tvättstugan |
2001 | Renovering av fönster och ommålning i trapphus |
2002 - 2003 | Byte av el-stigare |
2003 - 2004 | Byte av V/A stammar i kök |
2005 | Relining av V/A-stammar i källaren |
2007 | Ommålning av fönster mot gård, ny entréport i ek |
2009 - 2010 | Installation av säkerhetsdörrar och postboxar i entrén, nya balkongräcken mot gatan, samtliga V/A-stammar har spolats och taket målades om |
2012 | Installation och kollektiv anslutning till Telia fibernät, nytt låssystem för porten och allmänna utrymmen |
2013 | Ommålning av fönster och fönsterdörrar mot gatan, ny torktumlare, ny undercentral för fjärrvärmen |
2014 | Radonkontroll, byte av hissens maskineri och styrsystem |
2015 | Spolning av samtliga V/A-stammar i kök och badrum, Telia bredband uppdaterad därmed möjlighet att köpa till snabbare bredbandsuppkoppling |
2016 | En ny Electrolux torktumlare |
2017 | Brandskyddsbesiktning har gjorts av Utvägen AB. Alla brandvarnare är utbytta och monterade av Utvägen AB. R.T. Driftservice har gjort en OVK-ventilationsbesiktning |
Årsredovisning
Namn | Format | Datum | Ladda ner |
---|---|---|---|
Årsredovisning - 2021 | 2021-05-28 | Årsredovisning-2021 | |
Årsredovisning - 2020 | 2021-05-27 | Årsredovisning 2020 | |
Årsredovisning - 2019 | 2020-05-11 | Årsredovisning 2019 | |
Årsredovisning - 2018 | 2019-09-30 | Årsredovisning 2018 | |
Årsredovisning - 2017 | 2018-09-30 | Årsredovisning 2017 | |
Årsredovisning - 2016 | 2017-05-30 | Årsredovisning 2016 | |
Årsredovisning - 2015 | 2016-05-29 | Årsredovisning 2015 | |
Årsredovisning - 2014 | 2015-06-17 | Årsredovisning 2014 | |
Årsredovisning - 2013 | 2014-11-08 | Årsredovisning 2013 | |
Årsredovisning - 2012 | 2014-11-08 | Årsredovisning 2012 | |
Årsredovisning - 2011 | 2015-02-22 | Årsredovisning 2011 | |
Årsredovisning - 2010 | 2016-05-29 | Årsredovisning 2010 | |
Årsredovisning - 2008 | 2014-11-22 | Årsredovisning 2008 | |
Årsredovisning - 2007 | 2014-11-22 | Årsredovisning 2007 | |
Årsredovisning - 2006 | 2014-11-22 | Årsredovisning 2006 | |
Årsredovisning - 2005 | 2014-11-22 | Årsredovisning 2005 |
Radonkontroll
Radonkontroll gjordes 2014 med godkänt resultat.